世界纪录
🔥 见证速拧的巅峰!从快如闪电的单次解法到令人惊叹的平均成绩,探索 WCA 官方认可的世界纪录。预计阅读时间: 4 分钟。
精选 WCA 世界纪录
项目 | 纪录保持者 | 时间 / 步数 | 日期 |
---|---|---|---|
标准 N×N×N 魔方 | |||
二阶魔方 单次 | Maciej Czapiewski (POL) | 0.47秒 | 2016-12-27 |
二阶魔方 平均 | Seung Hyuk Nahm (KOR) | 1.04秒 | 2022-03-14 |
三阶魔方 单次 | Max Park (USA) | 3.13秒 | 2023-05-12 |
三阶魔方 平均 | Max Park (USA) | 4.48秒 | 2022-07-02 |
四阶魔方 单次 | Max Park (USA) | 17.42秒 | 2023-04-05 |
四阶魔方 平均 | Max Park (USA) | 19.14秒 | 2022-11-12 |
五阶魔方 单次 | Max Park (USA) | 33.24秒 | 2023-04-12 |
五阶魔方 平均 | Max Park (USA) | 35.65秒 | 2022-02-19 |
高阶魔方 (6×6×6+) | |||
六阶魔方 单次 | Max Park (USA) | 58.03秒 | 2024-08-04 |
六阶魔方 去尾平均 | Max Park (USA) | 1:05.66秒 | 2024-08-04 |
七阶魔方 单次 | Max Park (USA) | 1:34.15秒 | 2024-07-21 |
七阶魔方 去尾平均 | Max Park (USA) | 1:39.68秒 | 2024-04-20 |
其他 WCA 项目 | |||
三阶单手 单次 | Max Park (USA) | 6.82秒 | 2023-02-23 |
最少步数 单次 | Sebastian Weyer (GER) | 16 步 | 2019-05-26 |
金字塔魔方 单次 | Simon Kellum (USA) | 0.73秒 | 2023-12-21 |
斜转魔方 单次 | Carter Kucala (USA) | 0.75秒 | 2024-03-23 |
Try the Interactive Simulator!
Want to practice the moves? Open the simulator.Open Simulator