Records du Monde
🔥 Soyez témoin du summum du speedcubing ! Des résolutions uniques ultra-rapides aux moyennes époustouflantes, explorez les records du monde officiels reconnus par la WCA. Temps de lecture estimé : 4 minutes.
Sélection de records du monde WCA
Événement | Détenteur du record | Temps / Mouvements | Date |
---|---|---|---|
Cubes standards NxNxN | |||
Cube 2×2×2 Unique | Maciej Czapiewski (POL) | 0.47s | 2016-12-27 |
Cube 2×2×2 Moyenne | Seung Hyuk Nahm (KOR) | 1.04s | 2022-03-14 |
Cube 3×3×3 Unique | Max Park (USA) | 3.13s | 2023-05-12 |
Cube 3×3×3 Moyenne | Max Park (USA) | 4.48s | 2022-07-02 |
Cube 4×4×4 Unique | Max Park (USA) | 17.42s | 2023-04-05 |
Cube 4×4×4 Moyenne | Max Park (USA) | 19.14s | 2022-11-12 |
Cube 5×5×5 Unique | Max Park (USA) | 33.24s | 2023-04-12 |
Cube 5×5×5 Moyenne | Max Park (USA) | 35.65s | 2022-02-19 |
Gros Cubes (6x6x6+) | |||
Cube 6×6×6 Unique | Max Park (USA) | 58.03s | 2024-08-04 |
Cube 6×6×6 Moyenne | Max Park (USA) | 1:05.66s | 2024-08-04 |
Cube 7×7×7 Unique | Max Park (USA) | 1:34.15s | 2024-07-21 |
Cube 7×7×7 Moyenne | Max Park (USA) | 1:39.68s | 2024-04-20 |
Autres événements WCA | |||
Cube 3×3×3 Une main Unique | Max Park (USA) | 6.82s | 2023-02-23 |
Moins de mouvements Unique | Sebastian Weyer (GER) | 16 mouvs | 2019-05-26 |
Pyraminx Unique | Simon Kellum (USA) | 0.73s | 2023-12-21 |
Skewb Unique | Carter Kucala (USA) | 0.75s | 2024-03-23 |
Try the Interactive Simulator!
Want to practice the moves? Open the simulator.Open Simulator