世界記録
🔥 スピードキューブの頂点を目撃してください!電光石火のシングル解答から驚異的な平均タイムまで、WCAによって認定された公式世界記録を探りましょう。推定読書時間: 4分。
厳選されたWCA世界記録
イベント | 記録保持者 | 時間/手数 | 日付 |
---|---|---|---|
標準NxNxNキューブ | |||
2×2×2キューブ シングル | Maciej Czapiewski (POL) | 0.47秒 | 2016-12-27 |
2×2×2キューブ 平均 | Seung Hyuk Nahm (KOR) | 1.04秒 | 2022-03-14 |
3×3×3キューブ シングル | Max Park (USA) | 3.13秒 | 2023-05-12 |
3×3×3キューブ 平均 | Max Park (USA) | 4.48秒 | 2022-07-02 |
4×4×4キューブ シングル | Max Park (USA) | 17.42秒 | 2023-04-05 |
4×4×4キューブ 平均 | Max Park (USA) | 19.14秒 | 2022-11-12 |
5×5×5キューブ シングル | Max Park (USA) | 33.24秒 | 2023-04-12 |
5×5×5キューブ 平均 | Max Park (USA) | 35.65秒 | 2022-02-19 |
ビッグキューブ(6x6x6+) | |||
6×6×6キューブ シングル | Max Park (USA) | 58.03秒 | 2024-08-04 |
6×6×6キューブ 平均 | Max Park (USA) | 1:05.66秒 | 2024-08-04 |
7×7×7キューブ シングル | Max Park (USA) | 1:34.15秒 | 2024-07-21 |
7×7×7キューブ 平均 | Max Park (USA) | 1:39.68秒 | 2024-04-20 |
その他のWCAイベント | |||
3×3×3片手 シングル | Max Park (USA) | 6.82秒 | 2023-02-23 |
最少手数 シングル | Sebastian Weyer (GER) | 16 手 | 2019-05-26 |
ピラミンクス シングル | Simon Kellum (USA) | 0.73秒 | 2023-12-21 |
スキューブ シングル | Carter Kucala (USA) | 0.75秒 | 2024-03-23 |
Try the Interactive Simulator!
Want to practice the moves? Open the simulator.Open Simulator