विश्व रिकॉर्ड
🔥 स्पीडक्यूबिंग के शिखर के साक्षी बनें! बिजली की गति से सिंगल सॉल्व से लेकर दिमाग उड़ा देने वाले एवरेज तक, WCA द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक विश्व रिकॉर्ड खोजें। अनुमानित पढ़ने का समय: 4 मिनट.
चयनित WCA विश्व रिकॉर्ड
इवेंट | रिकॉर्ड धारक | समय / चालें | तारीख |
---|---|---|---|
मानक NxNxN क्यूब्स | |||
2×2×2 क्यूब सिंगल | Maciej Czapiewski (POL) | 0.47सेकंड | 2016-12-27 |
2×2×2 क्यूब एवरेज | Seung Hyuk Nahm (KOR) | 1.04सेकंड | 2022-03-14 |
3×3×3 क्यूब सिंगल | Max Park (USA) | 3.13सेकंड | 2023-05-12 |
3×3×3 क्यूब एवरेज | Max Park (USA) | 4.48सेकंड | 2022-07-02 |
4×4×4 क्यूब सिंगल | Max Park (USA) | 17.42सेकंड | 2023-04-05 |
4×4×4 क्यूब एवरेज | Max Park (USA) | 19.14सेकंड | 2022-11-12 |
5×5×5 क्यूब सिंगल | Max Park (USA) | 33.24सेकंड | 2023-04-12 |
5×5×5 क्यूब एवरेज | Max Park (USA) | 35.65सेकंड | 2022-02-19 |
बड़े क्यूब्स (6x6x6+) | |||
6×6×6 क्यूब सिंगल | Max Park (USA) | 58.03सेकंड | 2024-08-04 |
6×6×6 क्यूब मीन | Max Park (USA) | 1:05.66सेकंड | 2024-08-04 |
7×7×7 क्यूब सिंगल | Max Park (USA) | 1:34.15सेकंड | 2024-07-21 |
7×7×7 क्यूब मीन | Max Park (USA) | 1:39.68सेकंड | 2024-04-20 |
अन्य WCA इवेंट्स | |||
3×3×3 वन-हैंडेड सिंगल | Max Park (USA) | 6.82सेकंड | 2023-02-23 |
सबसे कम चालें सिंगल | Sebastian Weyer (GER) | 16 मूव्स | 2019-05-26 |
पिरामिंक्स सिंगल | Simon Kellum (USA) | 0.73सेकंड | 2023-12-21 |
स्क्यूब सिंगल | Carter Kucala (USA) | 0.75सेकंड | 2024-03-23 |
Try the Interactive Simulator!
Want to practice the moves? Open the simulator.Open Simulator