Récords Mundiales
🔥 ¡Sé testigo de la cima del speedcubing! Desde resoluciones individuales ultrarrápidas hasta promedios asombrosos, explora los récords mundiales oficiales reconocidos por la WCA. Tiempo estimado de lectura: 4 minutos.
Récords Mundiales WCA Seleccionados
Evento | Poseedor del Récord | Tiempo / Movimientos | Fecha |
---|---|---|---|
Cubos NxNxN Estándar | |||
Cubo 2×2×2 Individual | Maciej Czapiewski (POL) | 0.47s | 2016-12-27 |
Cubo 2×2×2 Promedio | Seung Hyuk Nahm (KOR) | 1.04s | 2022-03-14 |
Cubo 3×3×3 Individual | Max Park (USA) | 3.13s | 2023-05-12 |
Cubo 3×3×3 Promedio | Max Park (USA) | 4.48s | 2022-07-02 |
Cubo 4×4×4 Individual | Max Park (USA) | 17.42s | 2023-04-05 |
Cubo 4×4×4 Promedio | Max Park (USA) | 19.14s | 2022-11-12 |
Cubo 5×5×5 Individual | Max Park (USA) | 33.24s | 2023-04-12 |
Cubo 5×5×5 Promedio | Max Park (USA) | 35.65s | 2022-02-19 |
Cubos Grandes (6x6x6+) | |||
Cubo 6×6×6 Individual | Max Park (USA) | 58.03s | 2024-08-04 |
Cubo 6×6×6 Media | Max Park (USA) | 1:05.66s | 2024-08-04 |
Cubo 7×7×7 Individual | Max Park (USA) | 1:34.15s | 2024-07-21 |
Cubo 7×7×7 Media | Max Park (USA) | 1:39.68s | 2024-04-20 |
Otros Eventos WCA | |||
Cubo 3×3×3 Una Mano Individual | Max Park (USA) | 6.82s | 2023-02-23 |
Menos Movimientos Individual | Sebastian Weyer (GER) | 16 mov | 2019-05-26 |
Pyraminx Individual | Simon Kellum (USA) | 0.73s | 2023-12-21 |
Skewb Individual | Carter Kucala (USA) | 0.75s | 2024-03-23 |
Try the Interactive Simulator!
Want to practice the moves? Open the simulator.Open Simulator