الأرقام القياسية العالمية
🔥 شاهد قمة سرعة التجميع! من الحلول الفردية السريعة للغاية إلى المتوسطات المذهلة، استكشف الأرقام القياسية الرسمية المعترف بها من قبل WCA. الوقت المقدر للقراءة: 4 دقائق.
أرقام WCA العالمية المختارة
الفعالية | حامل الرقم القياسي | الزمن / الحركات | التاريخ |
---|---|---|---|
المكعبات القياسية NxNxN | |||
مكعب 2×2×2 فردي | Maciej Czapiewski (POL) | 0.47ث | 2016-12-27 |
مكعب 2×2×2 متوسط | Seung Hyuk Nahm (KOR) | 1.04ث | 2022-03-14 |
مكعب 3×3×3 فردي | Max Park (USA) | 3.13ث | 2023-05-12 |
مكعب 3×3×3 متوسط | Max Park (USA) | 4.48ث | 2022-07-02 |
مكعب 4×4×4 فردي | Max Park (USA) | 17.42ث | 2023-04-05 |
مكعب 4×4×4 متوسط | Max Park (USA) | 19.14ث | 2022-11-12 |
مكعب 5×5×5 فردي | Max Park (USA) | 33.24ث | 2023-04-12 |
مكعب 5×5×5 متوسط | Max Park (USA) | 35.65ث | 2022-02-19 |
المكعبات الكبيرة (6×6×6+) | |||
مكعب 6×6×6 فردي | Max Park (USA) | 58.03ث | 2024-08-04 |
مكعب 6×6×6 متوسط | Max Park (USA) | 1:05.66ث | 2024-08-04 |
مكعب 7×7×7 فردي | Max Park (USA) | 1:34.15ث | 2024-07-21 |
مكعب 7×7×7 متوسط | Max Park (USA) | 1:39.68ث | 2024-04-20 |
فعاليات WCA الأخرى | |||
مكعب 3×3×3 بيد واحدة فردي | Max Park (USA) | 6.82ث | 2023-02-23 |
أقل عدد حركات فردي | Sebastian Weyer (GER) | 16 حركة | 2019-05-26 |
بايرامينكس فردي | Simon Kellum (USA) | 0.73ث | 2023-12-21 |
سكيوب فردي | Carter Kucala (USA) | 0.75ث | 2024-03-23 |
Try the Interactive Simulator!
Want to practice the moves? Open the simulator.Open Simulator